Trading overview — September 2026
Stock, job work and recovery position as on 15 Sep 2026, 11:40 AM
Stock in hand
1,84,620 m
▲ 6.4% · 3,842 thaan across 4 godowns
Pending job work
42,150 m
▼ 3.1% · 18 open challans at 6 units
Outstanding from parties
₹1,42,86,400
▲ ₹8.6 L · ₹23.4 L overdue beyond 90 days
Sales this month
₹86,42,180
▲ 12.8% · 27 orders · avg ₹32.0 / m
Dispatch volume — metres per month
View reportFeb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
August peak 88,410 m — Navratri and wedding season booking from Jaipur and Kolkata parties. September figure is month-to-date (15 days).
Stock mix by quality
Quality masterGeorgette 60 gm 62,780 m
Butterfly Net 40,620 m
Heavy Crepe 31,390 m
Rayon Slub 25,850 m
Others (9 qualities) 23,980 m
Recent sales orders
Open order book| Order no | Party | Quality / design | Metres | Rate | Value | Delivery | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2609-118 | Shree Balaji Fabrics, Jaipur | Georgette 60 gm · WD-4412 | 8,400 | ₹34.50 | ₹2,89,800 | 19 Sep | Ready |
| SO-2609-117 | Radhe Krishna Textiles, Bhiwandi | Butterfly Net · WD-2208 | 12,600 | ₹28.00 | ₹3,52,800 | 22 Sep | In process |
| SO-2609-115 | Maa Ambe Creation, Surat | Heavy Crepe · WD-3391 | 5,250 | ₹41.25 | ₹2,16,563 | 17 Sep | Part dispatched |
| SO-2609-112 | Nandlal Saree Mart, Kolkata | Rayon Slub · WD-5104 | 9,800 | ₹30.75 | ₹3,01,350 | 25 Sep | In process |
| SO-2609-109 | Vasant Textiles, Chandni Chowk | Poly Silk 50 gm · WD-1176 | 6,300 | ₹26.50 | ₹1,66,950 | 16 Sep | Ready |
| SO-2609-104 | Hariom Fabrics, Erode | Weightless Chiffon · WD-6620 | 14,200 | ₹22.80 | ₹3,23,760 | 28 Sep | Booked |
| SO-2609-101 | Ganpati Suitings, Ahmedabad | Dobby Satin · WD-7708 | 4,150 | ₹52.00 | ₹2,15,800 | 14 Sep | Overdue |
Job work challans due this week
All challans| Challan | Unit | Process | Metres | Due |
|---|---|---|---|---|
| JW/DY/0418 | Riddhi Siddhi Dyeing, Pandesara | Dyeing | 9,600 | Today |
| JW/PR/0392 | Nakoda Prints, Kadodara | Printing | 7,250 | 16 Sep |
| JW/EM/0157 | Sai Embroidery Works, Katargam | Embroidery | 2,180 | 17 Sep |
| JW/DY/0421 | Shivam Processors, Sachin GIDC | Dyeing | 11,400 | 19 Sep |
| JW/PR/0398 | Arihant Processors, Palsana | Printing | 6,900 | 20 Sep |
| JW/EM/0161 | Jay Ambe Embroidery, Varachha | Embroidery | 1,740 | 21 Sep |
Activity
Full log-
LR-SRT-88412 handed to Mahalaxmi Roadlines — 36 bales, 12,600 m to Bhiwandi.
28 minutes ago · by Rohit Savani -
Challan JW/DY/0410 received back from Riddhi Siddhi — 9,480 m against 9,600 m, shortage 1.25%.
1 hour ago · by Pinal Desai -
Payment ₹4,50,000 received from Nandlal Saree Mart against bill INV-2608-091 (RTGS).
3 hours ago · by Accounts -
New order SO-2609-118 booked through broker Nilesh Zaveri at 1.25% commission.
Yesterday, 6:12 PM -
Ganpati Suitings crossed 90-day credit limit — ₹6,84,200 pending, new orders on hold.
Yesterday, 11:05 AM · system
Greige & finished stock
4 godowns · 3,842 thaan · valuation ₹4.61 Cr at landed cost
Greige stock
71,480 m
▲ 4,120 m · 1,489 thaan
Finished stock
1,13,140 m
▲ 7,260 m · 2,353 thaan
Slow moving (90+ days)
18,930 m
▼ 1,240 m · 11 design numbers
Avg landed cost
₹24.98 / m
▲ ₹0.72 vs August average
Quality-wise stock register
Export to Excel| Design no | Quality | Type | Thaan | Metres | Godown | Cost / m | Stock level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-4412 | Georgette 60 gm | Finished | 1,308 | 62,780 | Ring Road A | ₹22.40 | |
| WD-2208 | Butterfly Net | Finished | 846 | 40,620 | Ring Road A | ₹18.90 | |
| WD-3391 | Heavy Crepe 110 gm | Finished | 654 | 31,390 | Sahara Darwaja | ₹31.60 | |
| WD-5104 | Rayon Slub 140 gm | Greige | 539 | 25,850 | Katargam | ₹27.15 | |
| WD-6620 | Weightless Chiffon | Greige | 412 | 19,740 | Katargam | ₹16.25 | |
| WD-1176 | Poly Silk 50 gm | Finished | 318 | 15,260 | Ring Road B | ₹19.80 | |
| WD-7708 | Dobby Satin 120 gm | Finished | 241 | 11,580 | Sahara Darwaja | ₹38.45 | |
| WD-8815 | Organza Shimmer | Greige | 186 | 8,930 | Katargam | ₹29.70 | |
| WD-9042 | Lycra Knit 180 gm | Finished | 148 | 7,110 | Ring Road B | ₹44.20 | |
| WD-3327 | Mulmul Cotton 90 gm | Greige | 190 | 1,360 | Ring Road B | ₹35.10 |
Godown occupancy
Manage godowns| Godown | Metres | Capacity used |
|---|---|---|
| Ring Road A · Finished | 1,03,400 | |
| Sahara Darwaja · Finished | 42,970 | |
| Katargam · Greige | 54,520 | |
| Ring Road B · Mixed | 23,950 |
Ring Road A is at 88% — shift Butterfly Net lots older than 60 days to Ring Road B before the Diwali intake.
Stock entry — inward thaan
Bulk importGRN-2609-0217
15 Sep 2026
Georgette 60 gm
WD-4412
42
2,016 m (avg 48 m / thaan)
Om Sai Weaving, Udhna
Ring Road A
Lot 7 of 9 · width 44" · greige bill pending from weaver
Job work — dyeing, printing & embroidery
18 open challans · 42,150 m lying with processing units
At dyeing units
24,380 m
▲ 8 challans · avg 6 days cycle
At printing units
13,850 m
▼ 2 challans · avg 5 days cycle
At embroidery units
3,920 m
▲ 3 challans · avg 9 days cycle
Process shortage (MTD)
1.36%
▼ 0.22% vs 1.58% in August
Job work challan register
New challan| Challan no | Processing unit | Process | Quality / design | Sent (m) | Received (m) | Short % | Rate / m | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW/DY/2026/0418 | Riddhi Siddhi Dyeing, Pandesara | Dyeing | Georgette 60 gm · WD-4412 | 9,600 | — | — | ₹6.50 | Due today |
| JW/PR/2026/0392 | Nakoda Prints, Kadodara | Printing | Heavy Crepe · WD-3391 | 7,250 | — | — | ₹9.25 | In process |
| JW/EM/2026/0157 | Sai Embroidery Works, Katargam | Embroidery | Dobby Satin · WD-7708 | 2,180 | — | — | ₹21.00 | In process |
| JW/DY/2026/0421 | Shivam Processors, Sachin GIDC | Dyeing | Rayon Slub · WD-5104 | 11,400 | — | — | ₹7.10 | In process |
| JW/DY/2026/0410 | Riddhi Siddhi Dyeing, Pandesara | Dyeing | Butterfly Net · WD-2208 | 9,600 | 9,480 | 1.25% | ₹6.50 | Received |
| JW/PR/2026/0386 | Arihant Processors, Palsana | Printing | Poly Silk 50 gm · WD-1176 | 6,800 | 6,692 | 1.59% | ₹8.75 | Received |
| JW/EM/2026/0149 | Jay Ambe Embroidery, Varachha | Embroidery | Georgette 60 gm · WD-4412 | 1,740 | 1,706 | 1.95% | ₹24.50 | Received |
| JW/DY/2026/0405 | Laxmi Textile Processors, Kim | Dyeing | Weightless Chiffon · WD-6620 | 8,200 | 7,884 | 3.85% | ₹5.90 | Shortage claim |
| JW/PR/2026/0398 | Nakoda Prints, Kadodara | Printing | Organza Shimmer · WD-8815 | 6,900 | — | — | ₹11.40 | Sent today |
| JW/DY/2026/0399 | Shivam Processors, Sachin GIDC | Dyeing | Lycra Knit · WD-9042 | 3,380 | 3,344 | 1.07% | ₹7.10 | Received |
New job work challan
Challan formatJW/DY/2026/0422
15 Sep 2026
Riddhi Siddhi Dyeing & Printing Mills
Dyeing — reactive, shade card 118
Georgette 60 gm · WD-4412
168 thaan · 8,064 m
₹6.50 per metre + 5% GST
22 Sep 2026
Shade: Rani pink 4C · soft finish · pack 48 m per thaan · max shortage 1.5%
Unit-wise pending metres
Unit masterRiddhi
Shivam
Nakoda
Arihant
Laxmi
Sai Emb
Laxmi Textile Processors has raised the second shortage above 3% this quarter — hold further lots until the 316 m claim is settled.
Sales orders
27 live orders · 1,18,400 m booked · ₹3.41 Cr order value
Open orders
27
▲ 6 booked in last 7 days
Metres booked
1,18,400 m
▲ 9.2% vs same period last month
Awaiting stock
6 orders
▼ 2 · 21,300 m short against booking
Avg realisation
₹32.04 / m
▲ ₹1.18 after broker commission
Order book — September 2026
New order| Order no | Party / city | Broker | Quality · design | Metres | Rate | Order value | Delivery | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2609-118 | Shree Balaji Fabrics · Jaipur | Nilesh Zaveri 1.25% | Georgette 60 gm · WD-4412 | 8,400 | ₹34.50 | ₹2,89,800 | 19 Sep | Ready |
| SO-2609-117 | Radhe Krishna Textiles · Bhiwandi | Mahesh Kacchadiya 1.00% | Butterfly Net · WD-2208 | 12,600 | ₹28.00 | ₹3,52,800 | 22 Sep | In process |
| SO-2609-115 | Maa Ambe Creation · Surat | Direct | Heavy Crepe · WD-3391 | 5,250 | ₹41.25 | ₹2,16,563 | 17 Sep | Part dispatched |
| SO-2609-112 | Nandlal Saree Mart · Kolkata | Pravin Dhameliya 1.50% | Rayon Slub · WD-5104 | 9,800 | ₹30.75 | ₹3,01,350 | 25 Sep | In process |
| SO-2609-109 | Vasant Textiles · Delhi | Nilesh Zaveri 1.25% | Poly Silk 50 gm · WD-1176 | 6,300 | ₹26.50 | ₹1,66,950 | 16 Sep | Ready |
| SO-2609-104 | Hariom Fabrics · Erode | Sanjay Rathod 0.75% | Weightless Chiffon · WD-6620 | 14,200 | ₹22.80 | ₹3,23,760 | 28 Sep | Booked |
| SO-2609-101 | Ganpati Suitings · Ahmedabad | Mahesh Kacchadiya 1.00% | Dobby Satin · WD-7708 | 4,150 | ₹52.00 | ₹2,15,800 | 14 Sep | Overdue |
| SO-2609-097 | Krishna Sarees · Varanasi | Pravin Dhameliya 1.50% | Organza Shimmer · WD-8815 | 7,600 | ₹37.20 | ₹2,82,720 | 30 Sep | Booked |
| SO-2609-094 | Bhavani Fabrics · Bengaluru | Direct | Lycra Knit · WD-9042 | 3,900 | ₹58.00 | ₹2,26,200 | 24 Sep | In process |
Booking form
Rate listSO-2609-119
15 Sep 2026
Shree Balaji Fabrics, Jaipur
Nilesh Zaveri · 1.25%
Heavy Crepe 110 gm
WD-3391
6,500 m (136 thaan)
₹41.25 + 5% GST
60 days from bill date
26 Sep 2026
Order pipeline
Stage rules| Stage | Orders | Metres | Share |
|---|---|---|---|
| Booked — awaiting allocation | 8 | 34,600 | |
| In process at job work unit | 9 | 41,200 | |
| Ready for dispatch | 6 | 27,900 | |
| Part dispatched | 3 | 10,550 | |
| Overdue delivery | 1 | 4,150 |
SO-2609-101 (Ganpati Suitings) is held on credit block — release requires approval from the accounts desk.
Parties & brokers
64 active parties across 11 states · 9 brokers on commission
Active parties
64
▲ 4 new accounts this quarter
Broker commission (MTD)
₹96,340
▲ ₹11,200 · payable on 30 Sep
Credit limit used
68%
▲ 5% · ₹2.10 Cr sanctioned
Blocked parties
3
▼ 1 released after payment
Party master
Add party| Party | City | GSTIN | Broker | Credit days | Outstanding | Limit used | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Shree Balaji FabricsSince 2019 · saree wholesale |
Jaipur, RJ | 08AAGCS4471M1ZD | Nilesh Zaveri | 60 | ₹18,42,600 | Active | |
RK Radhe Krishna TextilesSince 2017 · dress material |
Bhiwandi, MH | 27AACFR2298K1ZB | Mahesh Kacchadiya | 45 | ₹22,10,400 | Active | |
NS Nandlal Saree MartSince 2015 · Burrabazar market |
Kolkata, WB | 19AAECN8812P1ZF | Pravin Dhameliya | 75 | ₹27,86,900 | Active | |
VT Vasant TextilesSince 2021 · Chandni Chowk |
Delhi, DL | 07AAFCV5510H1ZM | Nilesh Zaveri | 45 | ₹9,64,250 | Active | |
GS Ganpati SuitingsSince 2018 · suiting & shirting |
Ahmedabad, GJ | 24AADCG7736R1ZT | Mahesh Kacchadiya | 30 | ₹6,84,200 | On hold | |
HF Hariom FabricsSince 2022 · power-loom trade |
Erode, TN | 33AAKCH1198N1ZX | Sanjay Rathod | 60 | ₹14,27,800 | Active | |
MA Maa Ambe CreationSince 2020 · local job trade |
Surat, GJ | 24AAECM3364L1ZQ | Direct | 30 | ₹4,18,900 | Active | |
KS Krishna SareesSince 2023 · new account |
Varanasi, UP | 09AAFCK6620J1ZC | Pravin Dhameliya | 30 | ₹3,92,400 | Watch |
Brokers & commission
Commission policy| Broker | Rate | Business (MTD) | Commission | Payout |
|---|---|---|---|---|
NZ Nilesh ZaveriRing Road · 14 parties | 1.25% | ₹28,64,000 | ₹35,800 | Due 30 Sep |
MK Mahesh KacchadiyaSahara Darwaja · 11 parties | 1.00% | ₹24,18,500 | ₹24,185 | Due 30 Sep |
PD Pravin DhameliyaEast India circuit · 9 parties | 1.50% | ₹15,40,200 | ₹23,103 | Due 30 Sep |
SR Sanjay RathodSouth circuit · 7 parties | 0.75% | ₹12,86,000 | ₹9,645 | Paid 05 Sep |
JP Jignesh PatelLocal market · 6 parties | 1.00% | ₹3,60,700 | ₹3,607 | Paid 05 Sep |
Add / edit party
Import from GST portalKrishna Sarees
Wholesaler — saree
09AAFCK6620J1ZC
AAFCK6620J
Shop 214, Thatheri Bazar, Varanasi, Uttar Pradesh 221001
Ramesh Agarwal · +91 98XXX 41120
Pravin Dhameliya · 1.50%
30
₹5,00,000
Ledger & outstanding
Total receivable ₹1,42,86,400 · 9 parties overdue beyond agreed credit days
Total receivable
₹1,42,86,400
▲ ₹8.6 L over last month close
Overdue 90+ days
₹23,41,700
▲ ₹2.1 L · 16.4% of book
Collected (MTD)
₹61,28,500
▲ 14.6% · 23 receipts
Avg collection days
63 days
▼ 5 days vs quarter average
Outstanding ageing by party
Send reminders| Party | 0–30 days | 31–60 | 61–90 | 90+ days | Total | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nandlal Saree Mart, Kolkata | ₹9,20,000 | ₹11,40,900 | ₹4,86,000 | ₹2,40,000 | ₹27,86,900 | Medium |
| Radhe Krishna Textiles, Bhiwandi | ₹12,60,000 | ₹6,10,400 | ₹2,20,000 | ₹1,20,000 | ₹22,10,400 | Low |
| Shree Balaji Fabrics, Jaipur | ₹7,42,600 | ₹6,00,000 | ₹3,00,000 | ₹2,00,000 | ₹18,42,600 | Low |
| Hariom Fabrics, Erode | ₹4,27,800 | ₹3,60,000 | ₹3,40,000 | ₹3,00,000 | ₹14,27,800 | Medium |
| Vasant Textiles, Delhi | ₹5,14,250 | ₹2,50,000 | ₹1,50,000 | ₹50,000 | ₹9,64,250 | Low |
| Ganpati Suitings, Ahmedabad | ₹40,000 | ₹64,200 | ₹1,40,000 | ₹4,40,000 | ₹6,84,200 | High |
| Maa Ambe Creation, Surat | ₹2,18,900 | ₹1,20,000 | ₹60,000 | ₹20,000 | ₹4,18,900 | Low |
| Krishna Sarees, Varanasi | ₹1,12,400 | ₹90,000 | ₹80,000 | ₹1,10,000 | ₹3,92,400 | Medium |
| Bhavani Fabrics, Bengaluru | ₹1,46,000 | ₹80,000 | ₹42,000 | ₹— | ₹2,68,000 | Low |
Ageing spread
Ageing policy0–30 days ₹59.9 L
31–60 days ₹37.1 L
61–90 days ₹22.5 L
90+ days ₹23.4 L
Interest at 18% p.a. applies on balances beyond agreed credit days as per the sale bill terms.
Ledger — Nandlal Saree Mart
Print statement| Date | Particulars | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 01 Aug | Opening balance | — | — | ₹19,42,300 |
| 08 Aug | INV-2608-062 · Georgette WD-4412 | ₹5,86,400 | — | ₹25,28,700 |
| 19 Aug | Receipt · RTGS UTR 8841207 | — | ₹6,00,000 | ₹19,28,700 |
| 27 Aug | INV-2608-091 · Rayon Slub WD-5104 | ₹8,98,200 | — | ₹28,26,900 |
| 03 Sep | Credit note · shade variation 210 m | — | ₹6,458 | ₹28,20,442 |
| 09 Sep | INV-2609-034 · Butterfly Net WD-2208 | ₹4,16,458 | — | ₹32,36,900 |
| 15 Sep | Receipt · RTGS UTR 9120446 | — | ₹4,50,000 | ₹27,86,900 |
Dispatch & lorry receipts
12 consignments this week · 214 bales · 54,180 m moved
Dispatched (MTD)
54,180 m
▲ 8.4% · 214 bales
E-way bills generated
31
▲ 6 · 2 expiring in 24 hrs
In transit
7 consignments
▲ 2 · 19,260 m on road
Freight payable
₹2,84,600
▼ ₹18,400 · to-pay basis 62%
Dispatch register
New dispatch| LR no | Transporter | Party / destination | Against order | Bales | Metres | E-way bill | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR-SRT-88412 | Mahalaxmi Roadlines | Radhe Krishna Textiles · Bhiwandi | SO-2609-117 | 36 | 12,600 | 3418 7762 9045 | In transit |
| LR-SRT-88407 | Shree Ganesh Transport | Shree Balaji Fabrics · Jaipur | SO-2609-118 | 24 | 8,400 | 3418 7741 2280 | Delivered |
| LR-SRT-88401 | Jai Bharat Carriers | Nandlal Saree Mart · Kolkata | SO-2608-091 | 42 | 14,700 | 3418 7719 6631 | In transit |
| LR-SRT-88396 | Surat Cargo Movers | Vasant Textiles · Delhi | SO-2609-109 | 18 | 6,300 | 3418 7702 4417 | Delivered |
| LR-SRT-88390 | Mahalaxmi Roadlines | Maa Ambe Creation · Surat local | SO-2609-115 | 9 | 3,150 | Not required | Delivered |
| LR-SRT-88384 | Jai Bharat Carriers | Hariom Fabrics · Erode | SO-2608-078 | 27 | 9,450 | 3418 7688 1194 | Delay — 2 days |
| LR-SRT-88379 | Shree Ganesh Transport | Bhavani Fabrics · Bengaluru | SO-2609-094 | 11 | 3,900 | 3418 7671 5502 | In transit |
| LR-SRT-88372 | Surat Cargo Movers | Krishna Sarees · Varanasi | SO-2608-069 | 14 | 4,900 | 3418 7655 8870 | Goods returned |
Create dispatch
Packing listSO-2609-112 · Nandlal Saree Mart
15 Sep 2026
Jai Bharat Carriers, Sahara Darwaja
LR-SRT-88418
28 bales · 204 thaan
9,800 m
INV-2609-048 · ₹3,16,418 incl. 5% GST
₹18,600 — to pay
Burrabazar, Kolkata 700007 · vehicle GJ-05-BX-4471
Transporter performance
Rate contract| Transporter | Trips | Avg days | On-time |
|---|---|---|---|
| Shree Ganesh Transport | 34 | 3.2 | |
| Mahalaxmi Roadlines | 28 | 3.8 | |
| Surat Cargo Movers | 21 | 4.1 | |
| Jai Bharat Carriers | 17 | 5.6 |
Krishna Sarees returned LR-SRT-88372 (4,900 m) citing shade mismatch — a credit note is pending approval on the ledger page.
Reports
Financial year 2026–27 · period 01 Apr 2026 to 15 Sep 2026
Sales register
RunParty-wise, quality-wise and design-wise sale value with metres, rate and broker commission for any date range.
₹4,68,21,900
▲ 11.4% vs FY 2025–26 same period
Job work summary
RunUnit-wise metres sent and received, shortage percentage, processing charges and pending challan ageing.
3,41,260 m
▼ 1.36% average process shortage
GST & HSN summary
RunGSTR-1 ready output-tax working by HSN 5407 / 5408 / 5810 with state-wise B2B breakup.
₹23,41,095
▲ ₹2.6 L output tax for the period
Quality-wise profitability
Change period| Quality | Design | Metres sold | Avg sale rate | Landed cost | Gross margin | Margin % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgette 60 gm | WD-4412 | 1,42,800 | ₹34.10 | ₹22.40 | ₹16,70,760 | |
| Butterfly Net | WD-2208 | 98,400 | ₹27.60 | ₹18.90 | ₹8,56,080 | |
| Heavy Crepe 110 gm | WD-3391 | 64,200 | ₹40.80 | ₹31.60 | ₹5,90,640 | |
| Rayon Slub 140 gm | WD-5104 | 51,700 | ₹30.40 | ₹27.15 | ₹1,68,025 | |
| Poly Silk 50 gm | WD-1176 | 46,900 | ₹26.20 | ₹19.80 | ₹3,00,160 | |
| Dobby Satin 120 gm | WD-7708 | 28,400 | ₹51.50 | ₹38.45 | ₹3,70,620 | |
| Weightless Chiffon | WD-6620 | 39,100 | ₹22.60 | ₹16.25 | ₹2,48,285 | |
| Lycra Knit 180 gm | WD-9042 | 17,300 | ₹57.40 | ₹44.20 | ₹2,28,360 |
Monthly sale value (₹ lakh)
Compare FYApr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
August closed at ₹1,04.6 lakh — the highest month of the financial year so far. September is month-to-date.
GST output summary by HSN
Download JSON| HSN | Description | Taxable value | Rate | Tax |
|---|---|---|---|---|
| 5407 | Woven synthetic filament fabric | ₹2,86,40,200 | 5% | ₹14,32,010 |
| 5408 | Woven artificial filament fabric | ₹1,04,18,700 | 5% | ₹5,20,935 |
| 5810 | Embroidery in the piece | ₹42,60,400 | 5% | ₹2,13,020 |
| 6006 | Other knitted / crocheted fabric | ₹18,90,600 | 5% | ₹94,530 |
| 9988 | Job work — dyeing and printing | ₹16,12,000 | 5% | ₹80,600 |
Figures are demo data only and are not filed returns. Reconcile against the GSTR-2B before filing.